服務熱線
0476-8830996/8830997
林西天成礦業(yè)有限公司林西縣白音額勒布銀鉛鋅礦30萬噸/年尾礦庫建設項目安全設施驗收評價報告
項目名稱 | 林西天成礦業(yè)有限公司林西縣白音額勒布銀鉛鋅礦30萬噸/年尾礦庫建設項目安全設施驗收評價報告 |
項 目 簡 介 | 尾礦庫位于選礦廠東北方向約60m處的一自然溝谷,該溝呈東北—西南走向,西南高東北低,匯水面積為0.404km2。庫址周邊以荒山為主,庫區(qū)周邊無風景區(qū)、重大工礦企業(yè),尾礦庫下游1公里范圍內(nèi)無重要設施及居民。該尾礦庫設計總壩高54m,形成的總庫容為238.2×104m3,根據(jù)《尾礦設施設計規(guī)范》,尾礦庫壩高30m≤H<60m,庫容100×104m3≤V<1000×104m3,該尾礦庫為四等庫。 攔擋壩采用碾壓均質(zhì)土壩體,壩頂標高982m,底標高977m,壩高5.0m,頂寬3.0m,內(nèi)外坡比均為1:2.0,壩頂軸線長L=140m。內(nèi)坡面采用碎石護坡,外坡面采用植草護坡。 尾礦庫防排洪采用截洪溝與井管式排洪系統(tǒng)聯(lián)合排洪的方式。 根據(jù)尾礦庫的級別、筑壩方式、地形和地質(zhì)條件、地理環(huán)境因素,在攔擋壩設置位移觀測標點2個,并在壩頂兩側(cè)山坡設置觀測基點和工作基點。在攔擋壩壩頂兩端位置各設置1臺200萬像素高清紅外網(wǎng)絡球機,通過現(xiàn)場攝像頭實時拍攝并傳輸至控制室的顯示屏上,直觀顯現(xiàn)尾礦庫放礦及尾礦壩運行等情況。 |
項目負責人 | 曹會學 |
技術負責人 | 仲偉娟 |
過程控制負責人 | 崔玉紅 |
報告編制人 | 段志剛 張文武 李志峰 胡井龍 |
報告審核人 | 郭加國 |
項目組成員 | 張文武 楊柏齡 李志峰 王書平 段志剛 胡井龍 |
技術專家 | 任偉成 |
現(xiàn)場人員 | 曹會學、楊柏齡 |
任務 | 現(xiàn)場勘查、收集資料 |
去現(xiàn)場時間 | 2021年7月10日 |
報告提交時間 | 2021年9月 |
全國咨詢熱線
0476-8830996/8830997
投訴電話:0476-8830996
傳真:0476-8830997
手機:13337153990/13674868866/13848988686
郵箱:tianshuoanquan@126.com
地址:內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層
Copyright ? 2020-2021 赤峰天碩安全技術有限責任公司 版權(quán)所有地址:內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層 蒙ICP備12000301號 技術支持:赤峰誠信文化傳媒